Podest jezdny z jednostronnym wejściem i systemem stabilizującym
Kategoria: Drabiny
STABILO – Aluminiowy podest jezdny z jednostronnym wejściem oraz systemem stabilizującym, przeznaczony do pracy na większych wysokościach w ograniczonej przestrzeni. Konstrukcja sprawdza się szczególnie w wąskich przejściach magazynowych i między regałami, gdzie liczy się stabilność oraz kompaktowa powierzchnia podstawy.
Zastosowanie i funkcja produktu
Duża platforma robocza o wymiarach 650 x 545 mm, wykonana z aluminiowej blachy ryflowanej, zapewnia stabilne podparcie podczas pracy. Ryflowane stopnie o głębokości 80 mm ułatwiają bezpieczne wejście i zejście z podestu. Platforma zabezpieczona jest barierkami z trzech stron, a schody wyposażono w poręcze po obu stronach, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
Zróżnicowana szerokość stabilizatora oraz możliwość balastowania ciężarkami umożliwiają osiągnięcie wysokości roboczej powyżej 4 m przy kompaktowej podstawie o szerokości 820 mm, co ułatwia pracę w wąskich ciągach komunikacyjnych. Trwałe, wpustowe połączenia stopni z podłużnicami zwiększają wytrzymałość konstrukcji, a dwie rolki transportowe umożliwiają łatwe przesuwanie podestu w miejscu pracy. Dostawa realizowana jest w formie wstępnie zmontowanych elementów, co przyspiesza przygotowanie do użytkowania.
Parametry techniczne
| Wysokość robocza przy szerokości stabilizatora | 0,82 m: 3,10 m | 0,82 m: 3,40 m | 0,82 m: 3,65 m | 0,82 m: 3,90 m | 0,82 m: 4,10 m | 1,44 m: 3,90 m | 1,44 m: 4,11 m | 1,44 m: 4,35 m | 1,44 m: 4,75 m | 2,07 m: 4,35 m | 2,07 m: 4,75 m | 2,07 m: 5,30 m | ||
| Długość | 3,00 m | 3,00 m | 3,25 m | 3,25 m | 3,80 m | 3,80 m | 3,80 m | 3,80 m | 4,25 m | 3,80 m | 4,25 m | 4,80 m | ||
| Szerokość | 0,80 m | 0,80 m | 0,80 m | 0,80 m | 0,80 m | 0,80 m | 0,80 m | 0,80 m | 0,80 m | 0,80 m | 0,80 m | 0,80 m | ||
| Głębokość | 0,55 m | 0,55 m | 0,55 m | 0,55 m | 0,55 m | 0,55 m | 0,55 m | 0,55 m | 0,55 m | 0,55 m | 0,55 m | 0,55 m | ||
| Powierzchnia rozstawienia | 1,23 x 0,82 m | 1,37 x 0,82 m | 1,50 x 0,82 m | 1,61 x 0,82 m | 1,72 x 0,82 m | 1,61 x 1,44 m | 1,72 x 1,44 m | 1,84 x 1,44 m | 2,05 x 1,44 m | 1,84 x 2,07 m | 2,05 x 2,07 m | 2,30 x 2,07 m | ||
| Waga | 48 kg | 73 kg | 110 kg | 111,5 kg | 130 kg | 70 kg | 71 kg | 90 kg | 146 kg | 54 kg | 81 kg | 124 kg | ||
| Balast | 20 kg | 40 kg | 60 kg | 60 kg | 80 kg | 20 kg | 20 kg | 40 kg | 80 kg | 20 kg | 40 kg | 60 kg | ||
![]() | A≈ | 3,10 m | 3,40 m | 3,65 m | 3,90 m | 4,10 m | 3,90 m | 4,11 m | 4,35 m | 4,75 m | 4,,35 m | 4,75 m | 5,30 m | |
![]() | B≈ | 1,10 m | 1,40 m | 1,65 m | 1,90 m | 2,10 m | 1,90 m | 2,10 m | 2,35 m | 2,75 m | 2,35 m | 2,75 m | 3,30 m | |
| D≈ | 2,15 m | 2,45 m | 2,70 m | 3,00 m | 3,15 m | 3,00 m | 3,15 m | 3,40 m | 3,80 m | 3,40 m | 3,80 m | 4,35 m | ||
Jakość i warunki zakupu
Produkt dostępny jest także w innych wariantach (z profilowanej kraty / dwustronny / z regulowaną wysokością). Oferujemy niezawodne i trwałe rozwiązania, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów z sektora przemysłowego i logistycznego.
-
Atrakcyjne warunki dostawy na terenie całej Polski i UE
-
Możliwość negocjacji cen przy większych zamówieniach
-
Różnorodne formy płatności
Opcje dodatkowe i produkty powiązane
W ramach tej kategorii oferujemy również:
-
Drabiny ewakuacyjne stalowe: Drabiny ewakuacyjne stalowe
-
Drabiny drewniane: Drabiny drewniane
-
Drabiny wolnostojące: Drabiny wolnostojące
-
Schodki i podesty: Schodki i podesty
Skontaktuj się z nami
Szukasz dopasowanego rozwiązania lub chcesz zamówić większą ilość podestów jezdnych? Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym 534 983 804, aby uzyskać indywidualną wycenę i profesjonalne wsparcie w doborze najlepszego systemu zabezpieczeń.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.